3 Bedroom Apartment in Jahi with Tennis and Snooker
, Jahi, Abuja
, , Jahi, Abuja
Experience comfort and convenience in this beautifully furnished 3-bedroom shortlet apartment located in the prime area of Jahi, Abuja, offering a perfect blend of relaxation and modern living. The apartment features en-suite bedrooms, a guest toilet, and is situated on the ground floor for easy access, making it ideal for both short and extended stays. Guests enjoy uninterrupted 24-hour power supply supported by an inverter, fast Wi-Fi, smart TVs with Netflix and DStv, and a fully equipped space including a washing machine. For leisure, the property offers engaging amenities such as snooker and tennis, while 24-hour security patrol ensures a safe and peaceful environment. Its strategic location provides easy access to nearby fun centers, making it an excellent choice for families, business travelers, and vacationers seeking comfort, entertainment, and proximity to Abuja’s vibrant lifestyle.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 190,000 | 2 NGN 190,000 | 3 NGN 190,000 | 4 NGN 190,000 | 5 NGN 190,000 | 6 NGN 190,000 1 | 7 NGN 190,000 1 |
| 8 NGN 190,000 1 | 9 NGN 190,000 1 | 10 NGN 190,000 1 | 11 NGN 190,000 1 | 12 NGN 190,000 1 | 13 NGN 190,000 1 | 14 NGN 190,000 1 |
| 15 NGN 190,000 1 | 16 NGN 190,000 1 | 17 NGN 190,000 1 | 18 NGN 190,000 1 | 19 NGN 190,000 1 | 20 NGN 190,000 1 | 21 NGN 190,000 1 |
| 22 NGN 190,000 1 | 23 NGN 190,000 1 | 24 NGN 190,000 1 | 25 NGN 190,000 1 | 26 NGN 190,000 1 | 27 NGN 190,000 1 | 28 NGN 190,000 1 |
| 29 NGN 190,000 1 | 30 NGN 190,000 1 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 190,000 1 | 2 NGN 190,000 1 | 3 NGN 190,000 1 | 4 NGN 190,000 1 | 5 NGN 190,000 1 |
||
| 6 NGN 190,000 1 | 7 NGN 190,000 1 | 8 NGN 190,000 1 | 9 NGN 190,000 1 | 10 NGN 190,000 1 | 11 NGN 190,000 1 | 12 NGN 190,000 1 |
| 13 NGN 190,000 1 | 14 NGN 190,000 1 | 15 NGN 190,000 1 | 16 NGN 190,000 1 | 17 NGN 190,000 1 | 18 NGN 190,000 1 | 19 NGN 190,000 1 |
| 20 NGN 190,000 1 | 21 NGN 190,000 1 | 22 NGN 190,000 1 | 23 NGN 190,000 1 | 24 NGN 190,000 1 | 25 NGN 190,000 1 | 26 NGN 190,000 1 |
| 27 NGN 190,000 1 | 28 NGN 190,000 1 | 29 NGN 190,000 1 | 30 NGN 190,000 1 | 31 NGN 190,000 1 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 190,000 1 | 2 NGN 190,000 1 |
|||||
| 3 NGN 190,000 1 | 4 NGN 190,000 1 | 5 NGN 190,000 1 | 6 NGN 190,000 1 | 7 NGN 190,000 1 | 8 NGN 190,000 1 | 9 NGN 190,000 1 |
| 10 NGN 190,000 1 | 11 NGN 190,000 1 | 12 NGN 190,000 1 | 13 NGN 190,000 1 | 14 NGN 190,000 1 | 15 NGN 190,000 1 | 16 NGN 190,000 1 |
| 17 NGN 190,000 1 | 18 NGN 190,000 1 | 19 NGN 190,000 1 | 20 NGN 190,000 1 | 21 NGN 190,000 1 | 22 NGN 190,000 1 | 23 NGN 190,000 1 |
| 24 NGN 190,000 1 | 25 NGN 190,000 1 | 26 NGN 190,000 1 | 27 NGN 190,000 1 | 28 NGN 190,000 1 | 29 NGN 190,000 1 | 30 NGN 190,000 1 |
| 31 NGN 190,000 1 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 190,000 1 | 2 NGN 190,000 1 | 3 NGN 190,000 1 | 4 NGN 190,000 1 | 5 NGN 190,000 1 | 6 NGN 190,000 1 |
|
| 7 NGN 190,000 1 | 8 NGN 190,000 1 | 9 NGN 190,000 1 | 10 NGN 190,000 1 | 11 NGN 190,000 1 | 12 NGN 190,000 1 | 13 NGN 190,000 1 |
| 14 NGN 190,000 1 | 15 NGN 190,000 1 | 16 NGN 190,000 1 | 17 NGN 190,000 1 | 18 NGN 190,000 1 | 19 NGN 190,000 1 | 20 NGN 190,000 1 |
| 21 NGN 190,000 1 | 22 NGN 190,000 1 | 23 NGN 190,000 1 | 24 NGN 190,000 1 | 25 NGN 190,000 1 | 26 NGN 190,000 1 | 27 NGN 190,000 1 |
| 28 NGN 190,000 1 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 190,000 1 | 2 NGN 190,000 1 | 3 NGN 190,000 1 | 4 NGN 190,000 1 | 5 NGN 190,000 1 | 6 NGN 190,000 1 |
|
| 7 NGN 190,000 1 | 8 NGN 190,000 1 | 9 NGN 190,000 1 | 10 NGN 190,000 1 | 11 NGN 190,000 1 | 12 NGN 190,000 1 | 13 NGN 190,000 1 |
| 14 NGN 190,000 1 | 15 NGN 190,000 1 | 16 NGN 190,000 1 | 17 NGN 190,000 1 | 18 NGN 190,000 1 | 19 NGN 190,000 1 | 20 NGN 190,000 1 |
| 21 NGN 190,000 1 | 22 NGN 190,000 1 | 23 NGN 190,000 1 | 24 NGN 190,000 1 | 25 NGN 190,000 1 | 26 NGN 190,000 1 | 27 NGN 190,000 1 |
| 28 NGN 190,000 1 | 29 NGN 190,000 1 | 30 NGN 190,000 1 | 31 NGN 190,000 1 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 190,000 1 | 2 NGN 190,000 1 | 3 NGN 190,000 1 |
||||
| 4 NGN 190,000 1 | 5 NGN 190,000 1 | 6 NGN 190,000 1 | 7 NGN 190,000 1 | 8 NGN 190,000 1 | 9 NGN 190,000 1 | 10 NGN 190,000 1 |
| 11 NGN 190,000 1 | 12 NGN 190,000 1 | 13 NGN 190,000 1 | 14 NGN 190,000 1 | 15 NGN 190,000 1 | 16 NGN 190,000 1 | 17 NGN 190,000 1 |
| 18 NGN 190,000 1 | 19 NGN 190,000 1 | 20 NGN 190,000 1 | 21 NGN 190,000 1 | 22 NGN 190,000 1 | 23 NGN 190,000 1 | 24 NGN 190,000 1 |
| 25 NGN 190,000 1 | 26 NGN 190,000 1 | 27 NGN 190,000 1 | 28 NGN 190,000 1 | 29 NGN 190,000 1 | 30 NGN 190,000 1 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 190,000 1 |
||||||
| 2 NGN 190,000 1 | 3 NGN 190,000 1 | 4 NGN 190,000 1 | 5 NGN 190,000 1 | 6 NGN 190,000 1 | 7 NGN 190,000 1 | 8 NGN 190,000 1 |
| 9 NGN 190,000 1 | 10 NGN 190,000 1 | 11 NGN 190,000 1 | 12 NGN 190,000 1 | 13 NGN 190,000 1 | 14 NGN 190,000 1 | 15 NGN 190,000 1 |
| 16 NGN 190,000 1 | 17 NGN 190,000 1 | 18 NGN 190,000 1 | 19 NGN 190,000 1 | 20 NGN 190,000 1 | 21 NGN 190,000 1 | 22 NGN 190,000 1 |
| 23 NGN 190,000 1 | 24 NGN 190,000 1 | 25 NGN 190,000 1 | 26 NGN 190,000 1 | 27 NGN 190,000 1 | 28 NGN 190,000 1 | 29 NGN 190,000 1 |
| 30 NGN 190,000 1 | 31 NGN 190,000 1 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 190,000 1 | 2 NGN 190,000 1 | 3 NGN 190,000 1 | 4 NGN 190,000 1 | 5 NGN 190,000 1 |
||
| 6 NGN 190,000 1 | 7 NGN 190,000 1 | 8 NGN 190,000 1 | 9 NGN 190,000 1 | 10 NGN 190,000 1 | 11 NGN 190,000 1 | 12 NGN 190,000 1 |
| 13 NGN 190,000 1 | 14 NGN 190,000 1 | 15 NGN 190,000 1 | 16 NGN 190,000 1 | 17 NGN 190,000 1 | 18 NGN 190,000 1 | 19 NGN 190,000 1 |
| 20 NGN 190,000 1 | 21 NGN 190,000 1 | 22 NGN 190,000 1 | 23 NGN 190,000 1 | 24 NGN 190,000 1 | 25 NGN 190,000 1 | 26 NGN 190,000 1 |
| 27 NGN 190,000 1 | 28 NGN 190,000 1 | 29 NGN 190,000 1 | 30 NGN 190,000 1 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 190,000 1 | 2 NGN 190,000 1 | 3 NGN 190,000 1 |
||||
| 4 NGN 190,000 1 | 5 NGN 190,000 1 | 6 NGN 190,000 1 | 7 NGN 190,000 1 | 8 NGN 190,000 1 | 9 NGN 190,000 1 | 10 NGN 190,000 1 |
| 11 NGN 190,000 1 | 12 NGN 190,000 1 | 13 NGN 190,000 1 | 14 NGN 190,000 1 | 15 NGN 190,000 1 | 16 NGN 190,000 1 | 17 NGN 190,000 1 |
| 18 NGN 190,000 1 | 19 NGN 190,000 1 | 20 NGN 190,000 1 | 21 NGN 190,000 1 | 22 NGN 190,000 1 | 23 NGN 190,000 1 | 24 NGN 190,000 1 |
| 25 NGN 190,000 1 | 26 NGN 190,000 1 | 27 NGN 190,000 1 | 28 NGN 190,000 1 | 29 NGN 190,000 1 | 30 NGN 190,000 1 | 31 NGN 190,000 1 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 190,000 1 | 2 NGN 190,000 1 | 3 NGN 190,000 1 | 4 NGN 190,000 1 | 5 NGN 190,000 1 | 6 NGN 190,000 1 | 7 NGN 190,000 1 |
| 8 NGN 190,000 1 | 9 NGN 190,000 1 | 10 NGN 190,000 1 | 11 NGN 190,000 1 | 12 NGN 190,000 1 | 13 NGN 190,000 1 | 14 NGN 190,000 1 |
| 15 NGN 190,000 1 | 16 NGN 190,000 1 | 17 NGN 190,000 1 | 18 NGN 190,000 1 | 19 NGN 190,000 1 | 20 NGN 190,000 1 | 21 NGN 190,000 1 |
| 22 NGN 190,000 1 | 23 NGN 190,000 1 | 24 NGN 190,000 1 | 25 NGN 190,000 1 | 26 NGN 190,000 1 | 27 NGN 190,000 1 | 28 NGN 190,000 1 |
| 29 NGN 190,000 1 | 30 NGN 190,000 1 | 31 NGN 190,000 1 |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 190,000 1 | 2 NGN 190,000 1 | 3 NGN 190,000 1 | 4 NGN 190,000 1 |
|||
| 5 NGN 190,000 1 | 6 NGN 190,000 1 | 7 NGN 190,000 1 | 8 NGN 190,000 1 | 9 NGN 190,000 1 | 10 NGN 190,000 1 | 11 NGN 190,000 1 |
| 12 NGN 190,000 1 | 13 NGN 190,000 1 | 14 NGN 190,000 1 | 15 NGN 190,000 1 | 16 NGN 190,000 1 | 17 NGN 190,000 1 | 18 NGN 190,000 1 |
| 19 NGN 190,000 1 | 20 NGN 190,000 1 | 21 NGN 190,000 1 | 22 NGN 190,000 1 | 23 NGN 190,000 1 | 24 NGN 190,000 1 | 25 NGN 190,000 1 |
| 26 NGN 190,000 1 | 27 NGN 190,000 1 | 28 NGN 190,000 1 | 29 NGN 190,000 1 | 30 NGN 190,000 1 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 190,000 1 | 2 NGN 190,000 1 |
|||||
| 3 NGN 190,000 1 | 4 NGN 190,000 1 | 5 NGN 190,000 1 | 6 NGN 190,000 1 | 7 NGN 190,000 1 | 8 NGN 190,000 1 | 9 NGN 190,000 1 |
| 10 NGN 190,000 1 | 11 NGN 190,000 1 | 12 NGN 190,000 1 | 13 NGN 190,000 1 | 14 NGN 190,000 1 | 15 NGN 190,000 1 | 16 NGN 190,000 1 |
| 17 NGN 190,000 1 | 18 NGN 190,000 1 | 19 NGN 190,000 1 | 20 NGN 190,000 1 | 21 NGN 190,000 1 | 22 NGN 190,000 1 | 23 NGN 190,000 1 |
| 24 NGN 190,000 1 | 25 NGN 190,000 1 | 26 NGN 190,000 1 | 27 NGN 190,000 1 | 28 NGN 190,000 1 | 29 NGN 190,000 1 | 30 NGN 190,000 1 |
| 31 NGN 190,000 1 |
||||||
WhatsApp us