Experience luxury, comfort, and entertainment in this beautifully furnished 3-bedroom shortlet apartment, nestled within a serene and highly residential mini estate in Jahi, Abuja. Designed to provide a perfect blend of relaxation, privacy, and modern living, this fully equipped apartment features three spacious bedrooms, including two en-suite rooms, two bathrooms, and an additional guest toilet for convenience. Enjoy 24/7 air conditioning, a reliable standby generator, high-speed internet, smart TVs, and built-in speakers that create an exceptional entertainment experience. The apartment also boasts two private balconies, offering refreshing outdoor spaces to unwind and enjoy the peaceful surroundings. Entertainment lovers can enjoy an exciting PS5 gaming experience and a snooker table, making the property ideal for family vacations, group getaways, business travelers, and weekend retreats. The fully equipped kitchen provides everything needed for convenient meal preparation, while scheduled housekeeping services ensure a clean, refreshing, and comfortable environment throughout your stay. Situated in a quiet residential estate in Jahi, the apartment offers a peaceful escape from the city’s bustle while providing convenient access to restaurants, shopping malls, recreational centers, and major attractions across Abuja. Whether you’re visiting for business, leisure, or an extended stay, this elegant apartment promises a memorable experience filled with comfort, convenience, and entertainment.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 150,000 | 2 NGN 150,000 | 3 NGN 150,000 | 4 NGN 150,000 | 5 NGN 150,000 | 6 NGN 150,000 2 | 7 NGN 150,000 2 |
| 8 NGN 150,000 2 | 9 NGN 150,000 2 | 10 NGN 150,000 2 | 11 NGN 150,000 2 | 12 NGN 150,000 2 | 13 NGN 150,000 2 | 14 NGN 150,000 2 |
| 15 NGN 150,000 2 | 16 NGN 150,000 2 | 17 NGN 150,000 2 | 18 NGN 150,000 2 | 19 NGN 150,000 2 | 20 NGN 150,000 2 | 21 NGN 150,000 2 |
| 22 NGN 150,000 2 | 23 NGN 150,000 2 | 24 NGN 150,000 2 | 25 NGN 150,000 2 | 26 NGN 150,000 2 | 27 NGN 150,000 2 | 28 NGN 150,000 2 |
| 29 NGN 150,000 2 | 30 NGN 150,000 2 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 150,000 2 | 2 NGN 150,000 2 | 3 NGN 150,000 2 | 4 NGN 150,000 2 | 5 NGN 150,000 2 |
||
| 6 NGN 150,000 2 | 7 NGN 150,000 2 | 8 NGN 150,000 2 | 9 NGN 150,000 2 | 10 NGN 150,000 2 | 11 NGN 150,000 2 | 12 NGN 150,000 2 |
| 13 NGN 150,000 2 | 14 NGN 150,000 2 | 15 NGN 150,000 2 | 16 NGN 150,000 2 | 17 NGN 150,000 2 | 18 NGN 150,000 2 | 19 NGN 150,000 2 |
| 20 NGN 150,000 2 | 21 NGN 150,000 2 | 22 NGN 150,000 2 | 23 NGN 150,000 2 | 24 NGN 150,000 2 | 25 NGN 150,000 2 | 26 NGN 150,000 2 |
| 27 NGN 150,000 2 | 28 NGN 150,000 2 | 29 NGN 150,000 2 | 30 NGN 150,000 2 | 31 NGN 150,000 2 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 150,000 2 | 2 NGN 150,000 2 |
|||||
| 3 NGN 150,000 2 | 4 NGN 150,000 2 | 5 NGN 150,000 2 | 6 NGN 150,000 2 | 7 NGN 150,000 2 | 8 NGN 150,000 2 | 9 NGN 150,000 2 |
| 10 NGN 150,000 2 | 11 NGN 150,000 2 | 12 NGN 150,000 2 | 13 NGN 150,000 2 | 14 NGN 150,000 2 | 15 NGN 150,000 2 | 16 NGN 150,000 2 |
| 17 NGN 150,000 2 | 18 NGN 150,000 2 | 19 NGN 150,000 2 | 20 NGN 150,000 2 | 21 NGN 150,000 2 | 22 NGN 150,000 2 | 23 NGN 150,000 2 |
| 24 NGN 150,000 2 | 25 NGN 150,000 2 | 26 NGN 150,000 2 | 27 NGN 150,000 2 | 28 NGN 150,000 2 | 29 NGN 150,000 2 | 30 NGN 150,000 2 |
| 31 NGN 150,000 2 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 150,000 2 | 2 NGN 150,000 2 | 3 NGN 150,000 2 | 4 NGN 150,000 2 | 5 NGN 150,000 2 | 6 NGN 150,000 2 |
|
| 7 NGN 150,000 2 | 8 NGN 150,000 2 | 9 NGN 150,000 2 | 10 NGN 150,000 2 | 11 NGN 150,000 2 | 12 NGN 150,000 2 | 13 NGN 150,000 2 |
| 14 NGN 150,000 2 | 15 NGN 150,000 2 | 16 NGN 150,000 2 | 17 NGN 150,000 2 | 18 NGN 150,000 2 | 19 NGN 150,000 2 | 20 NGN 150,000 2 |
| 21 NGN 150,000 2 | 22 NGN 150,000 2 | 23 NGN 150,000 2 | 24 NGN 150,000 2 | 25 NGN 150,000 2 | 26 NGN 150,000 2 | 27 NGN 150,000 2 |
| 28 NGN 150,000 2 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 150,000 2 | 2 NGN 150,000 2 | 3 NGN 150,000 2 | 4 NGN 150,000 2 | 5 NGN 150,000 2 | 6 NGN 150,000 2 |
|
| 7 NGN 150,000 2 | 8 NGN 150,000 2 | 9 NGN 150,000 2 | 10 NGN 150,000 2 | 11 NGN 150,000 2 | 12 NGN 150,000 2 | 13 NGN 150,000 2 |
| 14 NGN 150,000 2 | 15 NGN 150,000 2 | 16 NGN 150,000 2 | 17 NGN 150,000 2 | 18 NGN 150,000 2 | 19 NGN 150,000 2 | 20 NGN 150,000 2 |
| 21 NGN 150,000 2 | 22 NGN 150,000 2 | 23 NGN 150,000 2 | 24 NGN 150,000 2 | 25 NGN 150,000 2 | 26 NGN 150,000 2 | 27 NGN 150,000 2 |
| 28 NGN 150,000 2 | 29 NGN 150,000 2 | 30 NGN 150,000 2 | 31 NGN 150,000 2 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 150,000 2 | 2 NGN 150,000 2 | 3 NGN 150,000 2 |
||||
| 4 NGN 150,000 2 | 5 NGN 150,000 2 | 6 NGN 150,000 2 | 7 NGN 150,000 2 | 8 NGN 150,000 2 | 9 NGN 150,000 2 | 10 NGN 150,000 2 |
| 11 NGN 150,000 2 | 12 NGN 150,000 2 | 13 NGN 150,000 2 | 14 NGN 150,000 2 | 15 NGN 150,000 2 | 16 NGN 150,000 2 | 17 NGN 150,000 2 |
| 18 NGN 150,000 2 | 19 NGN 150,000 2 | 20 NGN 150,000 2 | 21 NGN 150,000 2 | 22 NGN 150,000 2 | 23 NGN 150,000 2 | 24 NGN 150,000 2 |
| 25 NGN 150,000 2 | 26 NGN 150,000 2 | 27 NGN 150,000 2 | 28 NGN 150,000 2 | 29 NGN 150,000 2 | 30 NGN 150,000 2 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 150,000 2 |
||||||
| 2 NGN 150,000 2 | 3 NGN 150,000 2 | 4 NGN 150,000 2 | 5 NGN 150,000 2 | 6 NGN 150,000 2 | 7 NGN 150,000 2 | 8 NGN 150,000 2 |
| 9 NGN 150,000 2 | 10 NGN 150,000 2 | 11 NGN 150,000 2 | 12 NGN 150,000 2 | 13 NGN 150,000 2 | 14 NGN 150,000 2 | 15 NGN 150,000 2 |
| 16 NGN 150,000 2 | 17 NGN 150,000 2 | 18 NGN 150,000 2 | 19 NGN 150,000 2 | 20 NGN 150,000 2 | 21 NGN 150,000 2 | 22 NGN 150,000 2 |
| 23 NGN 150,000 2 | 24 NGN 150,000 2 | 25 NGN 150,000 2 | 26 NGN 150,000 2 | 27 NGN 150,000 2 | 28 NGN 150,000 2 | 29 NGN 150,000 2 |
| 30 NGN 150,000 2 | 31 NGN 150,000 2 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 150,000 2 | 2 NGN 150,000 2 | 3 NGN 150,000 2 | 4 NGN 150,000 2 | 5 NGN 150,000 2 |
||
| 6 NGN 150,000 2 | 7 NGN 150,000 2 | 8 NGN 150,000 2 | 9 NGN 150,000 2 | 10 NGN 150,000 2 | 11 NGN 150,000 2 | 12 NGN 150,000 2 |
| 13 NGN 150,000 2 | 14 NGN 150,000 2 | 15 NGN 150,000 2 | 16 NGN 150,000 2 | 17 NGN 150,000 2 | 18 NGN 150,000 2 | 19 NGN 150,000 2 |
| 20 NGN 150,000 2 | 21 NGN 150,000 2 | 22 NGN 150,000 2 | 23 NGN 150,000 2 | 24 NGN 150,000 2 | 25 NGN 150,000 2 | 26 NGN 150,000 2 |
| 27 NGN 150,000 2 | 28 NGN 150,000 2 | 29 NGN 150,000 2 | 30 NGN 150,000 2 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 150,000 2 | 2 NGN 150,000 2 | 3 NGN 150,000 2 |
||||
| 4 NGN 150,000 2 | 5 NGN 150,000 2 | 6 NGN 150,000 2 | 7 NGN 150,000 2 | 8 NGN 150,000 2 | 9 NGN 150,000 2 | 10 NGN 150,000 2 |
| 11 NGN 150,000 2 | 12 NGN 150,000 2 | 13 NGN 150,000 2 | 14 NGN 150,000 2 | 15 NGN 150,000 2 | 16 NGN 150,000 2 | 17 NGN 150,000 2 |
| 18 NGN 150,000 2 | 19 NGN 150,000 2 | 20 NGN 150,000 2 | 21 NGN 150,000 2 | 22 NGN 150,000 2 | 23 NGN 150,000 2 | 24 NGN 150,000 2 |
| 25 NGN 150,000 2 | 26 NGN 150,000 2 | 27 NGN 150,000 2 | 28 NGN 150,000 2 | 29 NGN 150,000 2 | 30 NGN 150,000 2 | 31 NGN 150,000 2 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 150,000 2 | 2 NGN 150,000 2 | 3 NGN 150,000 2 | 4 NGN 150,000 2 | 5 NGN 150,000 2 | 6 NGN 150,000 2 | 7 NGN 150,000 2 |
| 8 NGN 150,000 2 | 9 NGN 150,000 2 | 10 NGN 150,000 2 | 11 NGN 150,000 2 | 12 NGN 150,000 2 | 13 NGN 150,000 2 | 14 NGN 150,000 2 |
| 15 NGN 150,000 2 | 16 NGN 150,000 2 | 17 NGN 150,000 2 | 18 NGN 150,000 2 | 19 NGN 150,000 2 | 20 NGN 150,000 2 | 21 NGN 150,000 2 |
| 22 NGN 150,000 2 | 23 NGN 150,000 2 | 24 NGN 150,000 2 | 25 NGN 150,000 2 | 26 NGN 150,000 2 | 27 NGN 150,000 2 | 28 NGN 150,000 2 |
| 29 NGN 150,000 2 | 30 NGN 150,000 2 | 31 NGN 150,000 2 |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 150,000 2 | 2 NGN 150,000 2 | 3 NGN 150,000 2 | 4 NGN 150,000 2 |
|||
| 5 NGN 150,000 2 | 6 NGN 150,000 2 | 7 NGN 150,000 2 | 8 NGN 150,000 2 | 9 NGN 150,000 2 | 10 NGN 150,000 2 | 11 NGN 150,000 2 |
| 12 NGN 150,000 2 | 13 NGN 150,000 2 | 14 NGN 150,000 2 | 15 NGN 150,000 2 | 16 NGN 150,000 2 | 17 NGN 150,000 2 | 18 NGN 150,000 2 |
| 19 NGN 150,000 2 | 20 NGN 150,000 2 | 21 NGN 150,000 2 | 22 NGN 150,000 2 | 23 NGN 150,000 2 | 24 NGN 150,000 2 | 25 NGN 150,000 2 |
| 26 NGN 150,000 2 | 27 NGN 150,000 2 | 28 NGN 150,000 2 | 29 NGN 150,000 2 | 30 NGN 150,000 2 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 150,000 2 | 2 NGN 150,000 2 |
|||||
| 3 NGN 150,000 2 | 4 NGN 150,000 2 | 5 NGN 150,000 2 | 6 NGN 150,000 2 | 7 NGN 150,000 2 | 8 NGN 150,000 2 | 9 NGN 150,000 2 |
| 10 NGN 150,000 2 | 11 NGN 150,000 2 | 12 NGN 150,000 2 | 13 NGN 150,000 2 | 14 NGN 150,000 2 | 15 NGN 150,000 2 | 16 NGN 150,000 2 |
| 17 NGN 150,000 2 | 18 NGN 150,000 2 | 19 NGN 150,000 2 | 20 NGN 150,000 2 | 21 NGN 150,000 2 | 22 NGN 150,000 2 | 23 NGN 150,000 2 |
| 24 NGN 150,000 2 | 25 NGN 150,000 2 | 26 NGN 150,000 2 | 27 NGN 150,000 2 | 28 NGN 150,000 2 | 29 NGN 150,000 2 | 30 NGN 150,000 2 |
| 31 NGN 150,000 2 |
||||||
WhatsApp us